描述:ZX100—激光非接觸型測(cè)振儀器 ZX100激光非接觸型測(cè)振儀*,重3.8kg,不需要在被測(cè)物體上安裝傳感器,只需對(duì)針測(cè)量點(diǎn),對(duì)發(fā)射激光及接受激光進(jìn)行特殊技術(shù)處理,測(cè)量被測(cè)物體的振動(dòng)數(shù)據(jù),特別適用于機(jī)器零部件,電子元器件等微小物品振動(dòng)測(cè)量。
ZX100—激光非接觸型測(cè)振儀器
ZX100激光非接觸型測(cè)振儀*,重3.8kg,不需要在被測(cè)物體上安裝傳感器,只需對(duì)針測(cè)量點(diǎn),對(duì)發(fā)射激光及接受激光進(jìn)行特殊技術(shù)處理,測(cè)量被測(cè)物體的振動(dòng)數(shù)據(jù),特別適用于機(jī)器零部件,電子元器件等微小物品振動(dòng)測(cè)量。
ZX100—激光非接觸型測(cè)振儀器【主要優(yōu)點(diǎn)】
·以單一量程測(cè)量模塊化方式簡(jiǎn)便地滿足多種測(cè)量需要。
·操作簡(jiǎn)便。與其它型號(hào)相比,靈敏度提高到10倍。
·可選的攝像機(jī)用內(nèi)置式電源,系統(tǒng)變得更為簡(jiǎn)化。
·結(jié)構(gòu)緊湊,功能強(qiáng)大,與其它型號(hào)相比,體積比減到1/5左右。
·由于具有多種可選項(xiàng)的擴(kuò)展功能,使用成本降低。
·抗外來(lái)干擾能力強(qiáng)。
ZX100—激光非接觸型測(cè)振儀器【ZX100/VCU100結(jié)構(gòu)組成】
ZX100激光非接觸型測(cè)振儀項(xiàng) 目 | 敏感器件(傳感器)ZX100性能指標(biāo) | ||
激光光源 | He-Ne氣體激光器CW波長(zhǎng):632.8nm | ||
輸出光量 | 1mW以下 | ||
激光安全基準(zhǔn) | 二類 | ||
測(cè)量距離 | 295mm~700mm/5mm聯(lián)結(jié)環(huán)+使用標(biāo)準(zhǔn)透鏡時(shí) 400mm~2m/使用標(biāo)準(zhǔn)透鏡時(shí) | ||
外形尺寸 | 大約為57(W)×111(H)×259(D)mm(包括突起物) | ||
重量 | 大約為1.9kg | ||
ZX100激光非接觸型測(cè)振儀項(xiàng) 目 | 控制器件VCU100性能指標(biāo) | ||
高通濾波器(HPF) | 0.5Hz,30Hz,300Hz, | ||
低通濾波器(LPF) | 3kHz,30kHz,300kHz, | ||
輸出端子 | 監(jiān)控輸出、速度輸出、S1輸出和S2輸出 | ||
快門 通/斷 | 端子開路時(shí):ON 端子斷路時(shí):OFF(BNC端子) | ||
電源/電力消耗 | AC100V-240V±10%50/60Hz大約為42VA | ||
電纜長(zhǎng)度 | AC電纜長(zhǎng)1.5米,DC電纜長(zhǎng)3.0米 | ||
外形尺寸 | 大約為115(W)×111(H)×281(D)mm(包括有突起物) | ||
重量 | 大約為3.8公斤 | ||
ZX100激光非接觸型測(cè)振儀項(xiàng) 目 | 信號(hào)處理模塊組件說(shuō)明 | ||
F/V模塊組件 | CU100-S | CU100-M | CU100-L |
速度范圍 | 20mm/s/V | 60mm/s/V | 2m/s/V |
ZX100激光非接觸型測(cè)振儀位移范圍 | 2mm/V | 6mm/V | 200mm/V |
20mm/V | 60mm/V | 2mm/V | |
200nm/V | 600nm/V | 20mm/V | |
測(cè)量頻率范圍 | 0.5Hz~300kHz(-3dB以內(nèi)) | ||
速度輸出電平 | ±5V | ||
測(cè)量精度 | ±2%以內(nèi) | ||
位移輸出電平 | ±5V,S1端子輸出 | ||
測(cè)量精度 | ±3%以內(nèi) |
相關(guān):http://www.zunxiang17。。com